
Hikvision AE DI2032 G40
La cámara de video para auto AE-DI2032-G40, cuenta con una resolución en la cámara principal de 1920 x 1080 píxeles, captura imágenes y videos nítidos y detallados. Su amplio rango dinámico (WDR) garantiza una excelente calidad de imagen en diferentes condiciones de iluminación. También cuenta con funciones adicionales, como grabación de audio y altavoces incorporados, lo que le permite comunicarse de forma bidireccional con las personas que se encuentren en el área vigilada.
Resumen técnico
| Fabricante | Hikvision |
|---|---|
| Modelo | AE-DI2032-G40 |
| Tipo | Dashcam |
| Batería | No - Fuente de Alimentación del Vehículo |
| Métodos de comunicación | GPS/GLONASS |
Especificaciones
| Sensor de imagen | 1/2.7'' Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Velocidad de obturación | 1/3 s to 1/100, 000 s |
| Iluminación mínima | 0.01 Lux @ (AGC ON) |
| Longitud focal | Fixed focal lens, 2.1mm |
| Apertura | F2.1 |
| Montura del lente | M12 |
| FOV | Horizontal FOV: 127° Vertical FOV: 73° Diagonal FOV: 137° |
| Entrada de Audio | 1-channel audio |
| Entradas de vídeo | 3-channel video (default: 1 channel; extension: 2 channels) |
| Compresión de vídeo | H.265,H.264 |
| Compresión de audio | G.711ulaw,G.711alaw,AAC |
| Main stream | CH1: 25fps 1080P 1920 × 1080 (default) 25fps 720P 1280 × 720 CH2~CH3: 25fps 720P 1280 × 720 (default) |
| Sub- Stream | CH1: 25fps 720P 1280×720 25fps 480P 640×480 (default) CH2~CH3: 25fps 480P 640×480 (default) |
| Built-in Mic | Omnidirectional pickup, frequency response 50-20000 Hz |
| Altavoz incorporado | Max 1.5 W, with adjustable volume, not less than 70 dB at 1 m distance |
| Wi-Fi Frequency | 2.4 GHz |
| Posicionamiento | GPS (Global Positioning System) GLONASS (Global Navigation Satellite System) |
| SNR | 37.5 dB |
| Wide dynamic range | Supports WDR |
| Configuración de imagen | Adjustable brightness, chroma, contrast, color saturation, and sharpness |
| OSD | Date, Time, GPS, Speed, etc. |
| Entrada de alarma | 2 |
| Ranura para tarjeta SIM | 1, Industry Micro SIM, Plug-in type |
| Interfaz de energía | 1, 8-pin BM Male Terminal |
| Reset Key | 1, Pinhole button |
| RS-232 | 1 |
| Marcar | Europe: FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20 TDD-LTE: B38, B40, B41 UMTS: B1, B5, B8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz Latin America : FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B66 TDD-LTE: B40 UMTS: B1, B2, B5, B8 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz Warning: The device requires industrial SIM card (MP2). The ordinary SIM card (MP1) is prohibited. We are not responsible for any problem caused by the use of any ordinary SIM card. |
| Protocolo de Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Driving Status Monitoring (DSM) | Phone Call,Smoking,Inattenention,Fatigue Driving, Video Occlusion, Infrared Blocking Sunglasses, Not Wearing Seat Belt |
| Advanced Driving Assistance System (ADAS) | Forward Collision Warning (FCW) Pedestrian Collision Warning (PCW) Lane Departure Warning(LDW) Traffic Sign Recognition (TSR) Headway Monitoring Warning (HMW) Traffic Light Detection(TLD) Forward Car Leaving(FCL) |
| Sistema | Embedded Linux |
| Idioma | Currently only supports English *The language includes APP interface language and voice reminder. |
| Storage | Dual TF Card (up to 512GB for each) Class10 or above is recommended |
| Sensor | Six-axis G-Sensor *Harsh acceleration, Harsh deceleration and Harsh cornering |
| Formato de imagen | JPEG |
| indicador | Positioning Status Indicator (GNSS) Off: no positioning signal Steady blue: the positioning signal is normal Recording Status Indicator(REC) Off: The built-in or extended camera stops / fails Steady blue: The built-in or extended camera is recording normally Network Status Indicator (4G) Off: No 4G signal Steady blue: 4G signal and the platform connection normal Flashing blue: 4G signal normal but no platform connection Wi-Fi Status Indicator Off: Wi-Fi AP closed Steady blue: Wi-Fi AP open and APP connection normal Flashing blue: Wi-Fi AP open but no APP connection |
| Nivel de protección | IP4X *The dashcam is not waterproof |
| Fuente de alimentación | DC 10V~16V/20V~36V ( P<12W ) |
| Dimensión del producto | 123.0 mm×85.0 mm×38.9 mm (4.8"×3.4"×1.5") |
| With Package Dimension | 223 mm×153 mm×63 mm (8.8"×6.0"×2.5") |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Condiciones de humedad | 10% to 95% (non-condensing) |
| Peso neto | Approx. 270 g (0.6 lb.) |
| Con peso del paquete | Approx. 900 g (2.0 lb.) |
Otros equipos de Hikvision
HikvisionAE MD5043 SDEl DVR móvil de 4 canales está diseñado para aplicaciones de videovigilancia en vehículos, ofreciendo grabación cámaraVer ficha →
HikvisionDS 7604 7608 7616HI STEste equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital, de conformidad con lVer ficha →
HikvisionAE DI5042 G4La dashcam AE-DI5042-G4 ofrece una resolución de hasta 1080P y un campo de visión de 108 grados, es compatible con la.Ver ficha →
Hikvision5CH DASHCAMLa Dashcam Hikvision 5CH tiene una resolución de hasta 1080P, con 108° FOV; admite audio bidireccional, localización GVer ficha →¿No encuentras tu equipo?
Homologamos sin costo el equipo que ya vendes. Envíanos marca, modelo y documentación del protocolo y te confirmamos tiempos.