
Totemtech AT09
El dispositivo GPS de seguimiento AT09 4G admite monitoreo de presión de neumáticos, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa. Sus principales características son: monitoreo de presión de neumáticos en línea en tiempo real y registros históricos, punto de acceso Wi-Fi que ofrece acceso a Internet a los teléfonos móviles de los pasajeros, cámara IP, cámara de salpicadero, etc. Soporte LoRa para una mejor conexión de red, soporte Bluetooth, puertos para múltiples periféricos: 1 RS485, 2 RS232, micrófono y altavoz, 1 CAN, 1 TTL, 2 1 cable.
Resumen técnico
| Fabricante | Totemtech |
|---|---|
| Modelo | AT09 |
| Tipo | GPS |
| E/S | 4/4 |
| Batería | Sí - Batería Interna |
| Métodos de comunicación | 4G |
Especificaciones
| Fuente de alimentación externa | +12v--- +50v / 1.5A |
|---|---|
| Batería interna | Batería recargable de iones de litio de polímero de 800 mAh, resistente a altas temperaturas hasta 80 °C |
| Consumo de energía normal | 2W, 12,5W en pico |
| Dimensión | 112×80×25mm |
| Peso | 150g |
| Memoria flash | 16Mb |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C |
| Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Frecuencia | 2G | 3G | 4G |
| Sensibilidad GPS | -162 dBm |
| Tipo de receptor | 50 canales | Frecuencia GPS L1, Código C/A | SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS |
| Precisión de posición horizontal | GPS 2,5m | SBA 2,0 m | SBAS + PPP7 < 1 m (2D, R50)8) | SBAS + PPP7 < 2 m (3D, R50)8 |
| Precisión de velocidad | 0,1m/s |
| Readquisición | 0,1 s, promedio |
| Arranque en caliente | 1s |
| Inicio fresco | 27 |
| Liderear Punteria | 0,5 grados |
| Precisión de velocidad | 0,1 m/s |
| LED rojo | fuerza |
| LED azul | GPS |
| LED verde | GSM | 3G | 4G |
| Puertos E/S | 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 4 entradas analógicas |
| puertos seriales | 2 puertos RS232, 1 puerto RS485 |
| Puertos de 1 cable | 2 1 cable, 4 puertos para comunicación de voz |
| Altavoz y micrófono | 4 puertos para comunicación de voz |
| Botón de socorro | 1 entrada de interruptor |
| GPS | 1 puerto para antena GPS |
| 4G | 1 puerto para antena 4G |
| TPMS | 1 puerto para antena TPMS |
| USB | 1 puerto USB para depuración y configuración |
Otros equipos de Totemtech
TotemtechAT07 3GLos dispositivos de rastreo GPS, AT05, AT07, AT07-3G, AT09, ofrecen tan elegante historial en los mapas al registrar eVer ficha →
TotemtechAT05Los dispositivos de rastreo GPS, AT05, AT07, AT07-3G, AT09, ofrecen tan elegante historial en los mapas al registrar eVer ficha →
TotemtechAT06Características especiales: • Enviar comandos a rastreadores GPS a través de GPRS o SMS • Enviar datos GPRS a IP o DNSVer ficha →¿No encuentras tu equipo?
Homologamos sin costo el equipo que ya vendes. Envíanos marca, modelo y documentación del protocolo y te confirmamos tiempos.