
Concox JM VL01
The JM-VL01 is a GPS tracker by Concox, communicating over LTE/UMTS/GSM. Power and backup: Sí - Batería Interna. Inputs and outputs: 2/1. Certified on ADN Vortex: it reports position, status and telemetry into the platform with no additional integration work.
Technical summary
| Manufacturer | Concox |
|---|---|
| Model | JM-VL01 |
| Type | GPS |
| I/O | 2/1 |
| Battery | Sí - Batería Interna |
| Communication methods | LTE/UMTS/GSM |
Specifications
| Positioning system | GPS+WiFi |
|---|---|
| Frequency | L1 |
| Positioning accuracy | <10 metros |
| Sensibilidad de traqueo | -162dBm |
| Sensitivity | -149dBm |
| TTFF (open sky) | Avg. hot start ≤1sec |
Specifications
| Battery | 450mAh/3.7V industrial-grade Li-Polymer battery |
|---|---|
| Voltaje Input | 9-36VDC |
| LED indicators | GNSS (Azul), Cellular (Verde), Power (Rojo) |
| SIM | Micro-SIM |
| Almacenamiento | 4GB+4Gb |
| Inputs | ACC, SOS |
| Outputs | Relay |
Specifications
| Dimensions | 113.0 x 51.0 x 20.0mm |
|---|---|
| Weight | 105g |
| Temperatura operativa | –20℃ to +70℃ |
| IP rating | IP65 |
Specifications
| Sensors | Acelerómetro |
|---|---|
| Scenarios | Alerta de movimiento del vehículo, alerta de exceso de velocidad, geocercas, detección de batería del vehículo, desconexión de la fuente de alimentación |
| Análisis del comportamiento de conducción | Aceleración brusca, frenada brusca, curvas bruscas, colisión |
| WiFi hotspot | 2.4GHz |
Can't find your device?
We certify the device you already sell at no cost. Send us brand, model and protocol documentation and we confirm timelines.



