
Digital matter BARRA EDGE
The Barra Edge is a GPS tracker by Digital matter, communicating over GPS/ BeiDou. Power and backup: Si- Batería recargable. Certified on ADN Vortex: it reports position, status and telemetry into the platform with no additional integration work.
Technical summary
| Manufacturer | Digital matter |
|---|---|
| Model | Barra Edge |
| Type | GPS |
| I/O | N/A |
| Battery | Si- Batería recargable |
| Communication methods | GPS/ BeiDou |
Specifications
| Módulo celular | Nordic nRF9160 opera en todas las principales bandas LTE-M y NB-IoT globales. Bandas LTE compatibles: LTE-M (Cat. M1): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 NB-IoT (Cat. NB1/NB2): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
|---|---|
| Tamaño y acceso a la tarjeta SIM | Nano SIM interna de 4 FF |
| Chipset | Semtech LR1110 |
| Ambiente | Interior/Exterior |
| Constelaciones | GPS concurrente, BeiDou |
| Asistencia GNSS | Datos de almanaque y efemérides GNSS para una mayor sensibilidad y precisión de posición. |
| Amplificador de bajo ruido | Las señales GPS son filtradas y amplificadas por un filtro SAW y un amplificador de bajo ruido (LNA) que permite el funcionamiento donde otras unidades fallan. |
| Escaneo de ubicación de Wi-Fi | Ubicación de activos en interiores mediante escaneo de puntos de acceso Wi-Fi. |
| Location accuracy | ~5m-80m con escaneo GNSS en áreas abiertas ~10m-100m con Wi-Fi en áreas urbanas ~250m-1km Geolocalización de torres celulares: depende del número de torres cercanas |
| Baterías reemplazables por el usuario | 2 pilas AA. No incluidas. Disponible en la mayoría de ferreterías y comercios. |
| Estimaciones de duración de la batería* | Una vez Actualizaciones de ubicación diarias: 10 años Actualizaciones de ubicación basadas en el movimiento**: 5 años Actualizaciones de ubicación cada hora: 3 años |
| Dimensions | 149 x 51 x 21 mm (5,9 x 2 x 0,8 pulgadas) |
| Peso del dispositivo | 104 g con pilas Energizer Ultimate Lithium. |
| Alojamiento | La carcasa de vidrio de nailon sin marca es adecuada para etiquetado blanco. |
| Clasificación IP/IK | La carcasa ultra resistente y resistente al agua con clasificación IP68 e IK07 garantiza que el dispositivo pueda soportar impactos, polvo fino y sumersiones breves. |
| Instalación | Compacto y ocultable. Múltiples opciones de instalación para fijar el dispositivo de forma discreta y sencilla a los activos con tornillos, pernos, bridas, remaches y más. Incluye tornillos de acero inoxidable. |
| Imán externo | La extracción del imán permite una activación rápida y la detección de manipulaciones. |
| Temperature range | Operación: -30°C a +60°C Almacenamiento recomendado: 10°C a 30°C, Humedad 30%. Almacenar en un lugar fresco y seco |
| Cellular antenna | Interno |
| GPS antenna | Interno |
| Antena Wi-Fi | Interno |
| Acelerómetro de 3 ejes | Acelerómetro de 3 ejes para detectar movimiento, eventos de alta gravedad y más. |
| LED de diagnóstico | El LED de diagnóstico indica el estado de operación. |
Can't find your device?
We certify the device you already sell at no cost. Send us brand, model and protocol documentation and we confirm timelines.

