
Digital matter MANTA FUSIÓN
The Manta- fusión is a GPS tracker by Digital matter, communicating over GPS/GLONASS/ Galileo/ BeiDou. Power and backup: Si- Batería recargable. Certified on ADN Vortex: it reports position, status and telemetry into the platform with no additional integration work.
Technical summary
| Manufacturer | Digital matter |
|---|---|
| Model | Manta- fusión |
| Type | GPS |
| I/O | N/A |
| Battery | Si- Batería recargable |
| Communication methods | GPS/GLONASS/ Galileo/ BeiDou |
Specifications
| Módulo celular | Nordic nRF9160 opera en todas las principales bandas LTE-M y NB-IoT globales. Bandas LTE compatibles: LTE-M (Cat. M1): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 NB-IoT (Cat. NB1/NB2): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
|---|---|
| Bluetooth | La puerta de enlace Bluetooth 5.2 informa sobre las etiquetas y sensores Bluetooth cercanos para una gestión asequible de activos etiquetados y un monitoreo de sensores. |
| Tamaño y acceso a la tarjeta SIM | Nano SIM interna de 4 GB |
| Chipset | Sony CXD5612 |
| Constelaciones | GPS concurrente, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Asistencia GNSS | Datos de almanaque y efemérides GNSS para una mayor sensibilidad y precisión de posición. |
| Amplificador de bajo ruido | Las señales GPS son filtradas y amplificadas por un filtro SAW y un amplificador de bajo ruido (LNA) que permite el funcionamiento donde otras unidades fallan. |
| Ubicación de la torre celular | Envía datos de la torre de telefonía móvil cuando la señal GNSS o Wi-Fi no está disponible. |
| Location accuracy | GNSS: ~2 m CEP. Retroceso de torre celular: ~250 m-1 km. Depende del número de torres cercanas. |
| Baterías reemplazables por el usuario | 3 pilas AA. No incluidas. Disponible en la mayoría de ferreterías y comercios. |
| Estimaciones de duración de la batería* | Actualizaciones de ubicación una vez al día: 10 años Actualizaciones de ubicación basadas en el movimiento**: 5 años Actualizaciones de ubicación cada hora: 4 años |
| Dimensions | 154 x 66 x 21 mm (6,1 x 2,6 x 0,83 pulgadas) |
| Peso del dispositivo | 170 g con pilas Energizer Ultimate Lithium. |
| Alojamiento | La carcasa de vidrio de nailon sin marca es adecuada para etiquetado blanco. |
| Clasificación IP/IK | La carcasa ultra resistente y resistente al agua con clasificación IP68 e IK07 garantiza que el dispositivo pueda soportar impactos, polvo fino y sumersiones breves. |
| Instalación | Compacto y ocultable. Múltiples opciones de instalación para fijar el dispositivo de forma discreta y sencilla a los activos con tornillos, pernos, bridas, remaches y más. Incluye tornillos de acero inoxidable. |
| Imán externo | La extracción del imán permite una activación rápida y la detección de manipulaciones. |
| Temperature range | Operación: -30°C a +60°C Almacenamiento recomendado: 10°C a 30°C, Humedad 30%. Almacenar en un lugar fresco y seco |
| Cellular antenna | Interno |
| GPS antenna | Interno |
| Antena Wi-Fi | Interno |
| Acelerómetro de 3 ejes | Acelerómetro de 3 ejes para detectar movimiento, eventos de alta gravedad y más. |
| LED de diagnóstico | El LED de diagnóstico indica el estado de operación. |
Can't find your device?
We certify the device you already sell at no cost. Send us brand, model and protocol documentation and we confirm timelines.

